
● Stor specifik yta: för att säkerställa full åtkomst till avgaserna med katalysatorn.
● Stabil vattenabsorption: för att säkerställa att katalysatorn fäster jämnt och ordentligt på katalysatorbärarens yta.
● Uppvärmning: efter motorstart kan bärarens temperatur nå katalysatorns aktiveringstemperatur på kortast möjliga tid.
● Lågt avgasmotstånd: motorns avgasmotstånd är litet för att säkerställa att det inte påverkar motorns prestanda.
● Hög hållfasthet: katalysatorbäraren används i en ojämn bil, så katalysatorbäraren måste ha hög hållfasthet utan att utsättas för yttre skador.
● Bra montering: bäraren är en avgasmonteringsdel, endast bra utseende och exakta dimensioner kan säkerställa perfekt montering.
| Punkt | Enheter | Tekniskt index |
| Sic-innehåll | % | >90 |
| Celltäthet | CPSI | 200 |
| Väggtjocklek | mm | 0,35–0,41 |
| Celllängd | mm | 1,2–1,45 |
| Skenbar porositet | % | 42-60 |
| Median porstorlek | m | 12-20 |
| Tvärgående kompressionshållfasthet | MPa | >2,3 |
| Vertikal tryckhållfasthet | MPa | 10-18 |
| Värmeutvidgningskoefficient (40–800 ºC) | 10-6 /ºC | 4.3-4.4 |
| Värmeledningsförmåga (500ºC) | W/mK | 14-22 |
| Fångsthastighet | % | >95 |
| Skrymdensitet | kg/l | 0,8 |
| Filterområde | m²/L | 0,75 |
| Mjukgöringstemperatur | ºC | 1400 |
| Form | Håldensitet (hål/tum²) | Storlek (mm) | Storlek (tum) |
| Runda | 300 CPSI | Φ101,6 x 152,4 | 4×6 |
| Runda | 300 CPSI | Φ118,4 x 100 | 4,66×3,94 |
| Runda | 300 CPSI | Φ118,4 x 152,4 | 4,66×6 |
| Runda | 300 CPSI | Φ150 x 100 | 5,9×3,94 |
| Runda | 300 CPSI | Φ170 x 100 | 6,69×3,94 |
| Runda | 300 CPSI | Φ190 x 100 | 7,48×3,94 |
| Runda | 300 CPSI | Φ210 x130 | 8,26×5,12 |
| Runda | 300 CPSI | Φ240 x 76,2 | 9,45×3 |
| Runda | 300 CPSI | Φ240 x 100 | 9,45×3,94 |
| Oval | 300 CPSI | Φ120,6 x 80 x 152,4 | 4,75×3,15×6 |
| Oval | 300 CPSI | Φ144,8 x 81,3 x 152,4 | 5,7×3,2×6 |
| Oval | 300 CPSI | Φ169,7 x 80,8 x 115 | 6,68×3,18×4,52 |
| Runda | 400 CPSI | Φ150 x 100 | 5,9×3,94 |
| Runda | 400 CPSI | Φ144 x 152,4 | 5,66×6 |
| Runda | 400 CPSI | Φ118,4 x 152,4 | 4,66×6 |
| Runda | 400 CPSI | Φ115,4 x 152,4 | 4,54×6 |
| Runda | 400 CPSI | Φ106 x 100 | 4,17×3,94 |
| Runda | 400 CPSI | Φ103 x 100 | 4,05×3,94 |
| Runda | 400 CPSI | Φ101,6 x 152,4 | 4×6 |
| Runda | 400 CPSI | Φ100 x 100 | 3,94×3,94 |
| Runda | 400 CPSI | Φ93 x 152,4 | 3,66×6 |
| Runda | 400 CPSI | Φ83 x 152,4 | 3,26×6 |
| Runda | 400 CPSI | Φ80 x 100 | 3,15×3,94 |
| Runda | 400 CPSI | Φ76,2×50 | 3×1,97 |
| Runda | 400 CPSI | Φ60×85 | 2,36×3,34 |
| Oval | 400 CPSI | Φ169 x 85,7 x 115 | 6,65 x 3,37 x 4,52 |
| Oval | 400 CPSI | Φ169 x 80,8 x 115 | 6,65 x 3,18 x 4,52 |
| Oval | 400 CPSI | Φ148 x 84 x 152,4 | 5,82 x 3,3 x 6 |
| Oval | 400 CPSI | Φ144,8 x 81,3 x 152,4 | 5,7 x 3,2 x 6 |
| Oval | 400 CPSI | Φ127 x 63,5 x 152,4 | 5 x 2,5 x 6 |
| Oval | 400 CPSI | Φ93 x 61 x 90 | 3,66 x 2,4 x 3,54 |
| Oval | 400 CPSI | Φ120,6 x 80 x 152,4 | 4,75 x 3,15 x 6 |
| Oval | 400 CPSI | Φ143 x 98 x 152,4 | 5,63 x 3,86 x 6 |
| Oval | 400 CPSI | Φ147 x 95 x 152,4 | 5,78 x 3,74 x 6 |
| Oval | 400 CPSI | Φ177,8 x 114,3 x 170 | 7 x 4,5 x 6,7 |
| Oregelbunden | 400 CPSI | 144 x 84 x 75 | 5,67 x 3,3 x 2,95 |
| Oregelbunden | 400 CPSI | 114 x 105 x 115 | 4,49 x 4,13 x 4,52 |
| Oregelbunden | 400 CPSI | 112,2 x 92 x 115 | 4,42 x 3,62 x 4,52 |
| Oregelbunden | 400 CPSI | 119,5 x 99,5 x 115 | 4,7 x 3,92 x 4,52 |
| Oregelbunden | 400 CPSI | 120,2 x 108,2 x 75 | 4,73 x 4,26 x 2,95 |
| Oregelbunden | 400 CPSI | 122,3 x 104,4 x 80 | 4,81 x 4,11 x 3,15 |
1. Lågt tryckfall.
2. Låg värmeutvidgningskoefficient.
3. God motståndskraft mot termisk chock.
4. Hög temperaturbeständighet, god motståndskraft mot kemisk korrosion.
5. Hög porositet, jämn porstorleksfördelning, hög filterspecifik yta.
6. Långsiktig hållbarhet.
7. Hög partikelinfångningseffektivitet, lämplig för alla typer av regenerering.
Dieselpartikelfilter är lämpligt för avgasrening från olika typer av dieselfordon och fartyg. Vi kan producera
olika material i DPF: dieselpartikelfilter av kordierit och dieselpartikelfilter av kiselkarbid.
Om du vill veta mer om DPF, vänligen kontakta oss direkt, jag ska göra mitt bästa för att hjälpa dig.